Το νέο προσωπικό των (χιλιάδων) μόνιμων προσλήψεων θα τοποθετηθεί σε όλο το εύρος του δημοσίου τομέα (υπουργεία, δήμους, περιφέρειες και άλλους φορείς).
H πρόσκληση-προκήρυξη δεν θα περιλαμβάνει αριθμό θέσεων, δηλαδή θα είναι δυνητικά “απεριόριστος”, όσες και οι ανάγκες ολόκληρου του δημόσιου τομέα. Θα διενεργηθεί τον Μάρτιο του 2023 και θα συμπεριλάβει και τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2023“, καθώς και τις υπόλοιπες θέσεις του 2022 (προσλήψεις που δεν έγιναν).
Αναλυτικά οι 15.641 μόνιμες προσλήψεις του 2023 μέσω του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
---|---|
Οικονομικών | 381 |
Ανάπτυξης | 146 |
Εξωτερικών | 42 |
Εθνικής Άμυνας | 3.155 |
Παιδείας | 650 |
Εργασίας | 519 |
Υγείας | 1.357 |
Περιβάλλοντος | 867 |
Προστασίας του Πολίτη | 1.037 |
Κλιματικής Κρίσης | 195 |
Πολιτισμού | 253 |
Δικαιοσύνης | 1.230 |
Εσωτερικών | 244 |
Μετανάστευσης | 50 |
Ψηφιακής Διακυβέρνησης | 126 |
Υποδομών | 866 |
Ναυτιλίας | 221 |
Αγροτικής Ανάπτυξης | 157 |
Τουρισμού | 55 |
Δήμοι | 2.265 |
Περιφέρειες | 723 |
Ανεξάρτητες Αρχές | 1.077 |
Προεδρία της Κυβέρνησης | 19 |
Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ | 15.641 |
Συμπεριλαμβάνονται προσλήψεις εκτός κανόνα 1:1 | 2.031 |
Γενικό Σύνολο | 17.942 |
Πηγή: https://www.aftodioikisi.gr